Categoria A
STAFFETTA 4X100 - FINALE*
*SI COMUNICA CHE PER QUESTA DISCIPLINA NON E' PREVISTA LA SEMIFINALE
| NOMINATIVI | COLORE | 
|---|---|
| ADDESSE EMMA | ROSSO | 
| IRENE RECCHIA | ROSSO | 
| SANCHINI GAIA | ROSSO | 
| ALESSIA MARCOCCIA | ROSSO | 
| CIARDI RITA | MISTA | 
| ELEONORA GILIBERTO | MISTA | 
| FRANCESCA MILANI | MISTA | 
| SERENA ROTONDI | MISTA | 
| IRIS MEDORI | MISTA | 
| GINEVRA COLO | MISTA | 
| EVA SHALARI | MISTA | 
| LARA BERTA | MISTA | 
| SOFIA DI MONACO | MISTA | 
| MICHELA D'ALOIA | MISTA | 
| GRETA NOBILI | MISTA | 
| MARIA CHIARA OLIVIERI BALDESI | MISTA | 
| MIGNARDI LUDOVICA | MISTA | 
| VIOLA MESSIA | MISTA | 
| AGNESE RISCICA | MISTA | 
| CIANGOLA LUDOVICA | MISTA | 
100 MT PIANI - SEMIFINALE
| NOMINATIVI | COLORE | 
|---|---|
| CAORI BROCCO | BLU | 
| ELEONORA GILIBERTO | VERDE | 
| FRANCESCA MILANI | ROSSO | 
| ALESSIA MARCOCCIA | ROSSO | 
| AGNESE RISCICA | BIANCO | 
| LARA BERTI | ROSSO | 
| LUDOVICA MIGNARDI | BIANCO | 
| MARICHIARA OLIVIERI BALDESI | ROSSO | 
| MICHELA D'ALOIA | BLU | 
| VIOLA MESSIA | BIANCO | 
SALTO IN LUNGO - SEMIFINALE
| NOMINATIVI | COLORE | 
|---|---|
| IANNARILLI SOFIA | BIANCO | 
| NOBILI GRETA | BIANCO | 
| GIANGOLA LUDOVICA | BIANCO | 
| NOCE GIULIA | BIANCO | 
| MILANI FRANCESCA | ROSSO | 
| MARCOCCIA ALESSIA | ROSSO | 
| BROCCO CAORI | BLU | 
| CIARDI RITA | BLU | 
| SHALARI EVA | BLU | 
100 MT OSTACOLI - FINALE
| NOMINATIVI | COLORE | 
|---|---|
| CAORI BROCCO | BLU | 
| ELEONORA GILIBERTO | VERDE | 
| ALESSIA MARCOCCIA | ROSSO | 
| AGNESE RISCICA | BIANCO | 
| MARIA CHIARA OLIVIERI BALDESI | ROSSO | 
| VIOLA MESSIA | ROSSO | 
LANCIO DEL PESO - FINALE
| NOMINATIVI | COLORE | 
|---|---|
| CIARDI RITA | |
| RISCICA AGNESE | |
| SCARSELLA ELENA | |
| CARLOTTA LUCIA MAUTI | |
| CALO GINEVRA | |
| OLIVEIRA BALDESI M. CHIARA | 
200 MT PIANI - FINALE
| NOMINATIVI | COLORE | 
|---|---|
| ALESSIA MARCOCCIA | ROSSO | 
| AGNESE RISCIVA | BIANCO | 
| IRENE RECCHIA | ROSSO | 
| LUDOVICA CIANGOLA | BIANCO | 
| MARIA CHIARA OLIVEIRA BALDESI | ROSSO | 
 
 
 

