Categoria B
100 MT OSTACOLI - FINALE
| NOMINATIVI | COLORE |
|---|---|
| ARIANNA ANTONELLI | BIANCO |
| FLAVIA ANTONUCCI | ROSSO |
| MESSIA BIANCA | BIANCO |
| MAGLIOCCHETTI LUSIANA | ROSSO |
SALTO IN LUNGO - FINALE
| NOMINATIVI | COLORE |
|---|---|
| GIOVANNONE MATILDE | VERDE |
| CORVINO JULIA | VERDE |
| ADDESSE MATILDE | BIANCO |
| ANTONELLI ARIANNA | BIANCO |
| SHALARI AURORA | BIANCO |
| ANTONUCCI FLAVIA | ROSSO |
| RIZZI ALICE | ROSSO |
| SCACCIA GIULIA | BLU |
| MESSIA BIANCA | VERDE |
| FONTANA SARA | BLU |
100 MT PIANI - FINALE
| NOMINATIVI | COLORE |
|---|---|
| ANTONELLI ARIANNA | BIANCO |
| SCACCIA GIULIA | BLU |
| ANTONUCCI FLAVIA | ROSSO |
| JULIA CORVINO | VERDE |
| CORATTI MARIA VITTORIA | ROSSO |
| FONTANA SARA | BLU |
LANCIO DEL PESO - FINALE
| NOMINATIVI | COLORE |
|---|---|
| ANTONELLI ARIANNA | BIANCO |
| D'ARPINO FLAVIA | BIANCO |
| ANTONUCCI FLAVIA | ROSSO |
| ARDUINI MARTINA | ROSSO |
| DE SANTIS SOFIA | ROSSO |
| RIZZI ALICE | ROSSO |
| TESTA EMMA | VERDE |
| CAPERNA RAFFAELLA | VERDE |
| CORVINO GIULIA | VERDE |
| CELLINI LUDOVICA | BLU |
| CRESCENZI LUDOVICA | BLU |
| DELLO IACONO DIAMANTE | BLU |
| MANCHI MIRIAM | BLU |
| PALOMBO LAURA | BLU |
| MESSIA BIANCA | BLU |
STAFFETTA 4x100 - FINALE
| NOMINATIVI | COLORE |
|---|---|
| EVA MARCANTELLI | ROSSO |
| ALICE RIZZI | ROSSO |
| DE SANTIS SOFIA | ROSSO |
| CIOCI LAVINIA | ROSSO |
| D'ARPINO FLAVIA | BIANCO |
| CATERINA BIOANELLI | BIANCO |
| SEGNERI MATILDE | BIANCO |
| ANTONELLI ARIANNA | BIANCO |
| GRETA CARNEVALE | VERDE |
| CATTINI MARIANNA | VERDE |
| JULIA CORVINO | VERDE |
| VIOLA BASSI | VERDE |
| DI POFI EVA | MISTA |
| FLAVIA ANTONUCCI | MISTA |
| ANGELICA BRACAGLIA MORANTE | MISTA |
| BIANCA MESSIA | MISTA |
| CHIARA ROSSI | ROSSO |
| LJUISIANI MAGLIOCCHETTI | ROSSO |
| MARIA STELLA GALLOZZI | ROSSO |
| CORATTI MARIA VITTORIA | ROSSO |
200 METRI PIANI - FINALE
| NOMINATIVI | COLORE |
|---|---|
| JULIA CORVINO | VERDE |
| ARIANNA ANTONELLI | BIANCO |
| CORATTI MARIA VITTORIA | ROSSO |
| BIANCA MESSIA | BIANCO |
| SCACCIA GIULIA | BLU |


