Categoria D
250 MT PIANI - FINALE
| NOMINATIVI | COLORE | 
|---|---|
| MAYA MINOTTI | BLU | 
| SVEVA MARIA FRANCESCA | BIANCO | 
| ALESSIA VELOCCIA | ROSSO | 
| ASIA CRISPINO | VERDE | 
| CHIARA ALTOBELLI | BLU | 
| BEATRICE PIPPENBURG | VERDE | 
| ANNA BLEFANI | BLU | 
| LUDOVICA PALMISANI | BIANCO | 
| EUGENIA PAPETTI | ROSSO | 
| ALICE MARCOCCIA | BLU | 
80 MT OSTACOLI - FINALE
| NOMINATIVI | COLORE | 
|---|---|
| LUDOVICA PALMISANI | BIANCO | 
| MAIA MARIA MINOYYI | BLU | 
| ANNA BLEFARI | BLU | 
| SVEVA MARIA FRANCESCA | BIANCO | 
LANCIO DEL PESO - FINALE
| NOMINATIVI | COLORE | 
|---|---|
| COLASANTI GIULIA | BIANCO | 
| PALMISANI LUDOVICA | BIANCO | 
| SPAZIANI GAIA | BIANCO | 
| TRE RE VIOLA | BIANCO | 
| ALVIANI SVEVA MARIA FRANCESCA | BIANCO | 
| MOLLICA EMMA | ROSSO | 
| PIPPNBURG BEATRICE | VERDE | 
| TEMPESTA ROSALIA | VERDE | 
| MINOTTI MAYA MARIA | BLU | 
| TULLIO DILETTA | BLU | 
| ROTONDI BEATRICE | BLU | 
| RONCA CLOE | ROSSO | 
| SCACCIA SOPHIA | VERDE | 
| MARTINI SOFIA | ROSSO | 
SALTO IN LUNGO - FINALE
| NOMINATIVI | COLORE | 
|---|---|
| ALVIANI EMMA | VERDE | 
| CRISPINO ASIA | VERDE | 
| SCACCIA SOPHIA | VERDE | 
| TEMPESTA ROSALIA | VERDE | 
| SPAZIANI GAIA | BIANCO | 
| ALVIANI SVEVA MARIA FRANCESCA | BIANCO | 
| MINOTTI MAYA MARIA | BLU | 
| CIPRIANI BEATRICE | BLU | 
| CALICCHIA ARIANNA | ROSSO | 
| SOFIA GERARDI | ROSSO | 
| IACUISSI CECILIA | ROSSO | 
| MARTINI SOFIA | ROSSO | 
| MARCOCCIA ALICE | BLU | 
| PIGLIACELLI MARTINA | ROSSO | 
STAFFETTA 4x100 - FINALE
| NOMINATIVI | COLORE | 
|---|---|
| NOEMI LECCESE | BLU | 
| ADA BLEFARI | BLU | 
| FRANCESCA CANCELLI | BLU | 
| BEATRICE CIPRIANI | BLU | 
| ALESSIA VELOCCIA | ROSSO | 
| LUDOVICA NOBILI | ROSSO | 
| ERIKA SPAZIANI | ROSSO | 
| SOFIA GERARDI | ROSSO | 
| MATILDE GIANCARLI | MISTA | 
| MARTINA PIGLIACELLI | MISTA | 
| EMMA MOLLICA | MISTA | 
| BEATRICE BENEDETTI | MISTA | 
| GIULIA SACCUSSI | BLU | 
| DILETTA TULLIO | BLU | 
| CHIARA ALTOBELLI | BLU | 
| ALICE MARCOCCIA | BLU | 
60 MT PIANI - SEMIFINALE
| NOMINATIVI | COLORE | 
|---|---|
| ASIA CRISPINO | VERDE | 
| EUGENIA PAVETTI | ROSSO | 
| SOFIA GALLUCCI | BIANCO | 
| GIULIA SACCUCCI | BLU | 
| ANNA KUDINOVA | BLU | 
| NOEMI COMPAGNONI | VERDE | 
| VICTORIA MORISCH | ROSSO | 
| ALICE MARCOCCIA | BLU | 
| LUDOVICA PALMISANI | BIANCO | 
| EMMA MOLLICA | ROSSO | 
| ERIKA SPAZIANI | ROSSO | 
| MATILDE GIANCARLI | ROSSO | 
| ALESSIA VELOCCIA | ROSSO | 
| EMMA ALVIANI | VERDE | 
| CECILIA IACOVISSI | ROSSO | 
| BENEDETTA CIOCI | BLU | 
| MAIA MINOTTI | BLU | 
| ANNA BLEFARI | BLU | 
| SOFIA GERARDI | ROSSO | 
| GAIA ANTONUCCI | BIANCO | 
| SVEVA MARIA FRANCESCA | BIANCO | 
| LUDOVICA NOBILI | ROSSO | 
| DAFNE CAPANI | BIANCO | 
LANCIO DEL PESO - SEMIFINALE
| NOMINATIVI | COLORE | 
|---|---|
| ANTONUCCI GAIA | BIANCO | 
| CAPANI DAFNE | BIANCO | 
| COLASANTI GIULIA | BIANCO | 
| GALLUCCI SOFIA | BIANCO | 
| PALMISANI LUDOVICA | BIANCO | 
| SPAZIANI GAIA | BIANCO | 
| TRE RE VIOLA | BIANCO | 
| ALVIANI SVEVA MARIA FRAN. | BIANCO | 
| BENEDETTI BEATRICE | ROSSO | 
| CALICCHIA ARIANNA | ROSSO | 
| GERARDI SOFIA | ROSSO | 
| GIANCARLI MATILDE | ROSSO | 
| PATRIZI GAIA | ROSSO | 
| GIANCARLI MATILDE | ROSSO | 
| PATRIZIA GAIA | ROSSO | 
| PAPETTI EUGENIA | ROSSO | 
| SPAZIANI ERIKA | ROSSO | 
| MOLLICA EMMA | ROSSO | 
| COMPAGNONI NOEMI | VERDE | 
| CRISPINO ASIA | VERDE | 
| PIPPNBURG BEATRICE | VERDE | 
| TEMPESTA ROSALIA | VERDE | 
| MINOTTI MAYA MARIA | BLU | 
| MARCOCCIA ALICE | BLU | 
| SACCUCCI GIULIA | BLU | 
| TULLIO DILETTA | BLU | 
| ROTONDI BEATRICE | BLU | 
 
 
 

