Categoria E
STAFFETTA 4X100 - FINALE
| Cognome | Nome | Squadra | Esito |
|---|---|---|---|
| AMADIO | FRANCESCO | Falchi | Qualificato |
| CAPRARA | GABRIELE | Grifoni | Qualificato |
| CASTALDI | ELIOS | Condor | Qualificato |
| CECCANI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| GJOKA | BRUCE ALEXANDER | Grifoni | Qualificato |
| HAKIKI | EDUART | Falchi | Qualificato |
| NALLI | ENEA | Condor | Qualificato |
| PALLONE | TOMMASO | Grifoni | Qualificato |
| PALOMBI | NICOLO | Grifoni | Qualificato |
| PATRIZI | LORENZO | Grifoni | Qualificato |
| REGOLI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| ROLLETTA | RICCARDO | Condor | Qualificato |
| SABATINI | GABRIELE | Falchi | Qualificato |
| SCHIETROMA | ALESSIO | Falchi | Qualificato |
| TIBERIA | EDOARDO | Grifoni | Qualificato |
| TRENTO | ARAGORN | Condor | Qualificato |
LANCIO DEL PESO - SEMIFINALE
| Cognome | Nome | Squadra | Esito |
|---|---|---|---|
| ARDUINI | PIERDAVIDE | Aquile | Qualificato |
| BARONE | LEONARDO | Condor | Qualificato |
| CALVANI | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| CAMBRIA | JACOPO | Aquile | Qualificato |
| CAPRARA | GABRIELE | Grifoni | Qualificato |
| CASTALDI | ELIOS | Condor | Qualificato |
| CECCANI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| CESARIO | NICOLÓ | Falchi | Qualificato |
| CRISPINO | RICCARDO | Falchi | Qualificato |
| FIORINI | EDOARDO | Grifoni | Qualificato |
| FONTANA | LORENZO | Condor | Qualificato |
| FONTANA | NATHAN | Falchi | Qualificato |
| FROLA | MARCO | Grifoni | Qualificato |
| NASTRO | ANTONIO | Falchi | Qualificato |
| NOCERA | CRISTIAN | Aquile | Qualificato |
| PALOMBI | NICOLO | Grifoni | Qualificato |
| PATRIZI | LORENZO | Grifoni | Qualificato |
| PICCHI | LEONARDO | Grifoni | Qualificato |
| REGOLI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| ROLLETTA | RICCARDO | Condor | Qualificato |
| SCHIETROMA | ALESSIO | Falchi | Qualificato |
| SORIENTE | GIOVANNI | Grifoni | Qualificato |
| TIBERIA | EDOARDO | Grifoni | Qualificato |
| TOTI | GABRIELE | Falchi | Qualificato |
| VANO | NICOLÒ | Aquile | Qualificato |
| VERDOLIVA CIOLLI | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| ZANGRILLI | TOMMASO | Falchi | Qualificato |
STAFFETTA 4X100 - SEMIFINALE
| Cognome | Nome | Squadra | Esito |
|---|---|---|---|
| AMADIO | FRANCESCO | Falchi | Qualificato |
| ARDUINI | TOMMASO | Falchi | Qualificato |
| BARONE | LEONARDO | Condor | Qualificato |
| CAPRARA | GABRIELE | Grifoni | Qualificato |
| CASTALDI | ELIOS | Condor | Qualificato |
| CATINO | SAMUELE | Falchi | Qualificato |
| CECCANI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| CESARIO | NICOLÓ | Falchi | Qualificato |
| CRISPINO | RICCARDO | Falchi | Qualificato |
| GJOKA | BRUCE ALEXANDER | Grifoni | Qualificato |
| HAKIKI | EDUART | Falchi | Qualificato |
| NALLI | ENEA | Condor | Qualificato |
| PALLONE | TOMMASO | Grifoni | Qualificato |
| PALOMBI | NICOLO | Grifoni | Qualificato |
| PATRIZI | LORENZO | Grifoni | Qualificato |
| QUADROZZI | EDOARDO | Falchi | Qualificato |
| REGOLI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| ROLLETTA | RICCARDO | Condor | Qualificato |
| SABATINI | GABRIELE | Falchi | Qualificato |
| SCHIETROMA | ALESSIO | Falchi | Qualificato |
| TIBERIA | EDOARDO | Grifoni | Qualificato |
| TOTI | GABRIELE | Falchi | Qualificato |
| TRENTO | ARAGORN | Condor | Qualificato |
| ZANGRILLI | TOMMASO | Falchi | Qualificato |
80 MT OSTACOLI - FINALE
| Cognome | Nome | Squadra | Esito |
|---|---|---|---|
| BARONE | LEONARDO | Condor | Qualificato |
| CECCANI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| MAIORCA | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| PICCHI | LEONARDO | Grifoni | Qualificato |
259 MT PIANI - FINALE
| Cognome | Nome | Squadra | Esito |
|---|---|---|---|
| AMADIO | FRANCESCO | Falchi | Qualificato |
| CATINO | SAMUELE | Falchi | Qualificato |
| CECCANI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| CESARIO | NICOLÓ | Falchi | Qualificato |
| GIANCARLI | FILIPPO | Aquile | Qualificato |
| MAIORCA | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| MICILLO | ALESSIO | Condor | Qualificato |
| PALOMBI | NICOLO | Grifoni | Qualificato |
| ROLLETTA | RICCARDO | Condor | Qualificato |
SALTO IN LUNGO - FINALE
| Cognome | Nome | Squadra | Esito |
|---|---|---|---|
| AMADIO | FRANCESCO | Falchi | Qualificato |
| ARDUINI | PIERDAVIDE | Aquile | Qualificato |
| BARONE | LEONARDO | Condor | Qualificato |
| CAMBRIA | JACOPO | Aquile | Qualificato |
| CAPRARA | GABRIELE | Grifoni | Qualificato |
| CASTALDI | ELIOS | Condor | Qualificato |
| CATINO | SAMUELE | Falchi | Qualificato |
| CECCOTTI | MASSIMILIANO | Aquile | Qualificato |
| CESARIO | NICOLÓ | Falchi | Qualificato |
| DE LORENZO | DAVIDE | Aquile | Qualificato |
| GIANCARLI | FILIPPO | Aquile | Qualificato |
| MAIORCA | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| MASTRANTONI | ANDREA | Aquile | Qualificato |
| NASTRO | ANTONIO | Falchi | Qualificato |
| PATRIZI | LORENZO | Grifoni | Qualificato |
| SCHIETROMA | ALESSIO | Falchi | Qualificato |
80 MT PIANI - FINALE
| Cognome | Nome | Squadra | Esito |
|---|---|---|---|
| AMADIO | FRANCESCO | Falchi | Qualificato |
| CASTALDI | ELIOS | Condor | Qualificato |
| CATINO | SAMUELE | Falchi | Qualificato |
| CELANI | LEONARDO | Grifoni | Qualificato |
| PICCHI | LEONARDO | Grifoni | Qualificato |
| SCHIETROMA | ALESSIO | Falchi | Qualificato |
80 MT OSTACOLI - SEMIFINALE
| Cognome | Nome | Squadra | Esito |
|---|---|---|---|
| AMADIO | FRANCESCO | Falchi | Qualificato |
| ARDUINI | PIERDAVIDE | Aquile | Qualificato |
| ARDUINI | TOMMASO | Falchi | Qualificato |
| BARONE | LEONARDO | Condor | Qualificato |
| CALVANI | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| CAMPIONI | MATTIA | Falchi | Qualificato |
| CAPRARA | GABRIELE | Grifoni | Qualificato |
| CASTALDI | ELIOS | Condor | Qualificato |
| CATINO | SAMUELE | Falchi | Qualificato |
| CECCANI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| CESARIO | NICOLÓ | Falchi | Qualificato |
| DE LORENZO | DAVIDE | Aquile | Qualificato |
| GIANCARLI | FILIPPO | Aquile | Qualificato |
| MAGLIOCCHETTI | CHRISTIAN | Aquile | Qualificato |
| MAIORCA | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| MALIZIOLA | LORENZO | Condor | Qualificato |
| MARAMAO | GIUSEPPE | Grifoni | Qualificato |
| MICILLO | ALESSIO | Condor | Qualificato |
| NALLI | ENEA | Condor | Qualificato |
| NOCERA | CRISTIAN | Aquile | Qualificato |
| PALLONE | TOMMASO | Grifoni | Qualificato |
| PALOMBI | NICOLO | Grifoni | Qualificato |
| PANICCIA | GABRIELE | Aquile | Qualificato |
| PERONACI | ROBERTO MARIA | Condor | Qualificato |
| PICCHI | LEONARDO | Grifoni | Qualificato |
| REGOLI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| SCHIETROMA | ALESSIO | Falchi | Qualificato |
| SORIENTE | GIOVANNI | Grifoni | Qualificato |
| TEMPESTA | MARCO | Condor | Qualificato |
| TIBERIA | EDOARDO | Grifoni | Qualificato |
| TOTI | GABRIELE | Falchi | Qualificato |
| ZANGRILLI | TOMMASO | Falchi | Qualificato |
250 MP - SEMIFINALE
| Cognome | Nome | Squadra | Esito |
|---|---|---|---|
| AMADIO | FRANCESCO | Falchi | Qualificato |
| ARDUINI | PIERDAVIDE | Aquile | Qualificato |
| ARDUINI | TOMMASO | Falchi | Qualificato |
| ARGENTINI | GABRIELE | Condor | Non qualificato |
| BARONE | LEONARDO | Condor | Qualificato |
| BOSONE | MARIO | Grifoni | Non qualificato |
| CALVANI | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| CAMBRIA | JACOPO | Aquile | Qualificato |
| CAMPIONI | MATTIA | Falchi | Qualificato |
| CAPEZZERA | ETTORE | Condor | Non qualificato |
| CAPRARA | GABRIELE | Grifoni | Qualificato |
| CARINCI | MATTEO | Aquile | Non qualificato |
| CAROTENUTO | FLAVIO MARIA | Aquile | Non qualificato |
| CASERTA | ALFONSO | Falchi | Non qualificato |
| CASTALDI | ELIOS | Condor | Qualificato |
| CECCANI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| CECCOTTI | MASSIMILIANO | Aquile | Non qualificato |
| CECI | ENEA | Falchi | Non qualificato |
| CELANI | LEONARDO | Grifoni | Non qualificato |
| CESARANO | EDOARDO | Grifoni | Non qualificato |
| CESARIO | NICOLÓ | Falchi | Qualificato |
| CRISPINO | RICCARDO | Falchi | Non qualificato |
| DE ANGELIS | TOMMASO | Grifoni | Non qualificato |
| DE LORENZO | DAVIDE | Aquile | Qualificato |
| DE PAOLIS | MATTEO | Condor | Qualificato |
| DI STEFANO | SAMUELE | Condor | Qualificato |
| FIORINI | EDOARDO | Grifoni | Non qualificato |
| FONTANA | LORENZO | Condor | Non qualificato |
| FONTANA | NATHAN | Falchi | Non qualificato |
| FROLA | MARCO | Grifoni | Non qualificato |
| GALLETTA | ADRIANO | Grifoni | Non qualificato |
| GIANCARLI | FILIPPO | Aquile | Qualificato |
| GJOKA | BRUCE ALEXANDER | Grifoni | Non qualificato |
| GUGLIELMI | SAMUELE | Grifoni | Non qualificato |
| HAKIKI | EDUART | Falchi | Non qualificato |
| INCITTI | RICCARDO | Condor | Non qualificato |
| MAGLIOCCHETTI | CHRISTIAN | Aquile | Non qualificato |
| MAIORCA | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| MALIZIOLA | LORENZO | Condor | Non qualificato |
| MARAMAO | GIUSEPPE | Grifoni | Qualificato |
| MARRAZZO | ANDREA | Condor | Non qualificato |
| MASTRANTONI | ANDREA | Aquile | Non qualificato |
| MESSIA | LEONARDO | Aquile | Qualificato |
| MICILLO | ALESSIO | Condor | Qualificato |
| NALLI | ENEA | Condor | Qualificato |
| NASTRO | ANTONIO | Falchi | Non qualificato |
| NOCERA | CRISTIAN | Aquile | Qualificato |
| NOTARCOLA | LEANDRO | Condor | Non qualificato |
| NOTARFONSO | MATTEO | Aquile | Non qualificato |
| PAGLIA | NICOLO' | Aquile | Non qualificato |
| PALLONE | TOMMASO | Grifoni | Non qualificato |
| PALOMBI | NICOLO | Grifoni | Qualificato |
| PANI | FRANCESCO | Condor | Non qualificato |
| PANICCIA | GABRIELE | Aquile | Non qualificato |
| PATRIZI | LORENZO | Grifoni | Non qualificato |
| PERCIBALLI | PIERGIACOMO | Condor | Non qualificato |
| PERRUZZA | NICOLAS | Falchi | Non qualificato |
| PICCHI | LEONARDO | Grifoni | Non qualificato |
| QUADROZZI | EDOARDO | Falchi | Non qualificato |
| REGOLI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| ROLLETTA | RICCARDO | Condor | Qualificato |
| ROTONDO | NICHOLAS | Condor | Non qualificato |
| SABATINI | GABRIELE | Falchi | Non qualificato |
| SAVO | LEONARDO | Aquile | Qualificato |
| SCALIA | ALESSANDRO | Grifoni | Non qualificato |
| SCALIA | LEONARDO | Grifoni | Non qualificato |
| SCHIETROMA | ALESSIO | Falchi | Qualificato |
| SORIENTE | GIOVANNI | Grifoni | Qualificato |
| SPADA | ROMEO | Aquile | Non qualificato |
| TEMPESTA | MARCO | Condor | Non qualificato |
| TIBERIA | EDOARDO | Grifoni | Qualificato |
| TOTI | GABRIELE | Falchi | Qualificato |
| TRENTO | ARAGORN | Condor | Non qualificato |
| TURRIZIANI | CARLO | Condor | Qualificato |
| TURRIZIANI | PIETRO | Falchi | Qualificato |
| VANO | NICOLÒ | Aquile | Non qualificato |
| VERDOLIVA CIOLLI | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| ZANGRILLI | TOMMASO | Falchi | Qualificato |
80 MP - SEMIFINALE
| Cognome | Nome | Squadra | Esito |
|---|---|---|---|
| AMADIO | FRANCESCO | Falchi | Qualificato |
| ARDUINI | PIERDAVIDE | Aquile | Qualificato |
| ARDUINI | TOMMASO | Falchi | Qualificato |
| ARGENTINI | GABRIELE | Condor | Qualificato |
| BARONE | LEONARDO | Condor | Qualificato |
| CALVANI | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| CAMPIONI | MATTIA | Falchi | Qualificato |
| CAPRARA | GABRIELE | Grifoni | Qualificato |
| CASTALDI | ELIOS | Condor | Qualificato |
| CELANI | LEONARDO | Grifoni | Qualificato |
| CESARIO | NICOLÓ | Falchi | Qualificato |
| DE LORENZO | DAVIDE | Aquile | Qualificato |
| DI STEFANO | SAMUELE | Condor | Qualificato |
| GIANCARLI | FILIPPO | Aquile | Qualificato |
| MAGLIOCCHETTI | CHRISTIAN | Aquile | Qualificato |
| MAIORCA | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| MALIZIOLA | LORENZO | Condor | Qualificato |
| MARAMAO | GIUSEPPE | Grifoni | Qualificato |
| MASTRANTONI | ANDREA | Aquile | Qualificato |
| MICILLO | ALESSIO | Condor | Qualificato |
| NALLI | ENEA | Condor | Qualificato |
| NOCERA | CRISTIAN | Aquile | Qualificato |
| PALOMBI | NICOLO | Grifoni | Qualificato |
| PERCIBALLI | PIERGIACOMO | Condor | Qualificato |
| PICCHI | LEONARDO | Grifoni | Qualificato |
| REGOLI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| ROLLETTA | RICCARDO | Condor | Qualificato |
| SAVO | LEONARDO | Aquile | Qualificato |
| SCHIETROMA | ALESSIO | Falchi | Qualificato |
| TIBERIA | EDOARDO | Grifoni | Qualificato |
| TOTI | GABRIELE | Falchi | Qualificato |
| VERDOLIVA CIOLLI | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| ZANGRILLI | TOMMASO | Falchi | Qualificato |
SALTO IN LUNGO - SEMIFINALE
| Cognome | Nome | Squadra | Esito |
|---|---|---|---|
| AMADIO | FRANCESCO | Falchi | Qualificato |
| ARDUINI | PIERDAVIDE | Aquile | Qualificato |
| ARGENTINI | GABRIELE | Condor | Qualificato |
| BARONE | LEONARDO | Condor | Qualificato |
| CALVANI | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| CAMBRIA | JACOPO | Aquile | Qualificato |
| CAPRARA | GABRIELE | Grifoni | Qualificato |
| CAROTENUTO | FLAVIO MARIA | Aquile | Qualificato |
| CASTALDI | ELIOS | Condor | Qualificato |
| CECCANI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| CECCOTTI | MASSIMILIANO | Aquile | Qualificato |
| CESARANO | EDOARDO | Grifoni | Qualificato |
| CRISPINO | RICCARDO | Falchi | Qualificato |
| DE LORENZO | DAVIDE | Aquile | Qualificato |
| GIANCARLI | FILIPPO | Aquile | Qualificato |
| MAGLIOCCHETTI | CHRISTIAN | Aquile | Qualificato |
| MAIORCA | RICCARDO | Aquile | Qualificato |
| MARAMAO | GIUSEPPE | Grifoni | Qualificato |
| MASTRANTONI | ANDREA | Aquile | Qualificato |
| MESSIA | LEONARDO | Aquile | Qualificato |
| NALLI | ENEA | Condor | Qualificato |
| PALLONE | TOMMASO | Grifoni | Qualificato |
| PALOMBI | NICOLO | Grifoni | Qualificato |
| PATRIZI | LORENZO | Grifoni | Qualificato |
| PERCIBALLI | PIERGIACOMO | Condor | Qualificato |
| PICCHI | LEONARDO | Grifoni | Qualificato |
| REGOLI | ALESSANDRO | Grifoni | Qualificato |
| SAVO | LEONARDO | Aquile | Qualificato |
| SCHIETROMA | ALESSIO | Falchi | Qualificato |
| TIBERIA | EDOARDO | Grifoni | Qualificato |
| VERDOLIVA CIOLLI | RICCARDO | Aquile | Qualificato |

